Расчёт потребности в дезинфицирующих средствах
Наименование подразделения объекта, подлежащего дезинфекции* Количество объектов Площадь объекта (кв.м.) Вид обработки (Т,Г)** Кратность обработок в месяц Дезинфицирующее средство Расход рабочего раствора на 1кв.м. Количество рабочего раствора дезсредства для однократной обработки объекта Дезинфицирующее средство
Наименование Рабочая концентрация (%) На одну обработку кг.(л) На один месяц кг.(л) На один год кг.(л)
1 кабинет русского языка 4 801,6 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 240,48 48.096 табл 192.384 табл 2308.608 табл
2 кабинет английского языка 2,0 116,0 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 34,8 6.96 табл 27.84 табл 334.08 табл
3 кабинет географии 1,0 37,7 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 11,31 2.262 табл 9.048 табл 108.576 табл
4 кабинет химии 1,0 58,6 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 17,58 3.516 табл 14.064 табл 168.768 табл
5 коридор 3 этаж 1,0 145,6 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 43,68 8.736 табл 34.944 табл 419.328 табл
6 столовая 1,0 80,8 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 24,24 4.848 табл 19.392 табл 232.704 табл
7 кабинет начальных классов 400,0 32320,0 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 9696,0 1939.2 табл 7756.8 табл 93081.6 табл
8 библиотека 1,0 60,5 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 18,15 3.63 табл 14.52 табл 174.24 табл
9 коридор 1 этаж 1,0 145,6 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 43,68 8.736 табл 34.944 табл 419.328 табл
10 кабинет информатики 1,0 59,1 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 17,73 3.546 табл 14.184 табл 170.208 табл
11 кабинет физики 1,0 54,2 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 16,26 3.252 табл 13.008 табл 156.096 табл
12 кабинет математика 3,0 450,9 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 135,27 27.054 табл 108.216 табл 1298.592 табл
13 коридор 2 этаж 1,0 145,6 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 43,68 8.736 табл 34.944 табл 419.328 табл
14 спортивный зал 1,0 279,8 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 83,94 16.788 табл 67.152 табл 805.824 табл
15 коррекционный класс 1,0 31,9 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 9,57 1.914 табл 7.656 табл 91.872 табл
16 гардероб 1,0 57,6 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 17,28 3.456 табл 13.824 табл 165.888 табл
17 кабинет технологии мальчики 1,0 66,1 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 19,83 3.966 табл 15.864 табл 190.368 табл
18 кабинет технологии девочки 1,0 60,3 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 18,09 3.618 табл 14.472 табл 173.664 табл
19 кабинет директора 1,0 20,4 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 6,12 1.224 табл 4.896 табл 58.752 табл
20 кабинет заместителя директора по УР 1,0 15,6 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 4,68 0.936 табл 3.744 табл 44.928 табл
21 кабинет заместителя директора по ВР 1,0 12,0 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 3,6 0.72 табл 2.88 табл 34.56 табл
22 актовый зал 1,0 102,2 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 30,66 6.132 табл 24.528 табл 294.336 табл
23 кабинет медицинского работника 1,0 29,4 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 8,82 1.764 табл 7.056 табл 84.672 табл
24 кабинет психолога 1,0 14,3 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 4,29 0.858 табл 3.432 табл 41.184 табл
25 кабинет истории и обществознания 2,0 200,4 Г 4,0 Димакс хлор 0,03 0,1 60,12 12.024 табл 48.096 табл 577.152 табл
Всего Димакс хлор   2121.972 табл 8487.888 табл 101854.656 табл
* Объект, подлежащий дезинфекции — поверхности помещений, оборудования, инструментария, инвентаря, посуда, а также отходы и т.д.
** Т — текущая дезинфекция, Г — генеральная уборка или проведение санитарных дней (при расчете генеральной уборки, площадь автоматически умножается на 3).